一、产品介绍
由输送介质的钢管及聚氨酯硬质泡沫塑料保温层、高密度聚乙烯外护管或玻璃纤维增强塑料外护管紧密结合而成。采用国外先进生产工艺,耐腐蚀、防水保温性能优越,可直接埋地敷设或在海水中使用。该产品输送介质温度不高于140°、压力不大于2.5Mpa,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。热力、化工及石油管线采用直埋式预制保温管可降低管网敷设的综合造价、提高防腐和保温性能。
二、产品特点
1.具有很强的耐腐蚀和防水能力,综合造价低
据有关部门测算,双管制供热管道,一般情况下可以降低工程造价的10%-25%左右
2.热损耗低,节约能源
导热系数为0.033 〔W/(m •K)〕,热损耗仅为传统管材的25%
3.使用寿命长
正确的安装和使用可使管网寿命达到30-50年,而且维护费用极低
4.占地少施工快有利于环境保护
能减少土方开挖量50%以上,减少土建砌筑和混凝士量90%

三、产品参数
公称直径DN | 钢管外径x壁厚mm | 外护管外径×壁mm | 保温层厚度mm |
20 | 25.0x2.8 | 90×2.2 | 29.4 |
25 | 32.0x 3.2 | 90×2.2 | 26.0 |
32 | 45.0x3.5 | 110×2.2 | 31.6 |
40 | 48 0×3.5 | 110x2.2 | 28.7 |
50 | 57.0×3.5 | 140×3.0 | 37.0 |
65 | 760×4.0 | 140×3.0 | 29.0 |
80 | 89.0×4.0 | 160×3.0 | 32.5 |
100 | 108.0×4.5 | 200x3.2 | 42.8 |
125 | 133.0×4.5 | 225×35 | 42 5 |
150 | 159.0×5.0 | 250×3.9 | 41.6 |
200 | 219.0x6.0 | 315×4 9 | 43.1 |
250 | 273.0×6.0 | 365×5.6 | 40.4 |
300 | 325.0×7.0 | 420×7.0 | 40 5 |
350 | 377.0×70 | 500×7 8 | 53.7 |
400 | 426.0×7.0 | 550×7.8 | 53.2 |
450 | 478 0×80 | 600×8 8 | 52 2 |
500 | 529.0×8.0 | 655×9.8 | 53.2 |
600 | 630.0×8.0 | 760×11.0 | 54.0 |
700 | 720.0 × 10.0 | 850×12.0 | 53.0 |
800 | 820.0 × 10.0 | 955×14.0 | 53 5 |
900 | 920.0 × 10.0 | 1054×14.0 | 53.0 |
1000 | 1020 0×12 0 | 1155×15.0 | 52.5 |
1200 | 1220.0×14.0 | 1370 × 17.0 | 58.0 |
1400 | 1420.0×16.0 | 1600 × 18.0 | 72.0 |
1600 | 1620.0×16.0 | 1860× 18.0 | 92.0 |



